domingo, 23 de mayo de 2010

LISTA DE ESTUDIANTES DE SEMIOLOGIA

UNERG – SEDE SAN JUAN MORROS

10 - Hosp. IVSS “Dr. Carabaño Tosta” -MARACAY SAN JOSÉ

# CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRES FECHA DE VOTACION

1 19833712 ALFONZO MONTES DE OCA BEHRING JOSE 24/03/10 07:37

2 17701177 AULAR CERVELLON ELIANA OSKARELYS 24/03/10 07:53

3 17988036 BASTIDAS BRICEÑO MAIRA ANDREINA 24/03/10 07:39

4 18270068 BEJARANO SALAZAR RHONA DEL VALLE 24/03/10 07:39

5 19833395 BRAVO DIAZ JHONIRA ALEJANDRA 24/03/10 08:52

6 19032090 CARABAñO CORONADO ANDREA SUSANA 24/03/10 07:47

7 19790442 DE LA QUINTANA EGIDIO LAURA VALENTINA 24/03/10 07:47

8 19638816 DELGADO MIRANDA LUIS MANUEL 24/03/10 07:38

9 19219464 ESCALANTE MATHEUS DANIELLA DEL MILAGRO 24/03/10 08:29

10 17954007 ESTRADA BELLO HECMAURYS VANESSA 24/03/10 07:40

11 19833093 FERNANDEZ PITTOL MARIANA JOSE 24/03/10 07:40

12 18702635 GARCIA MEZA KAREM ANDREINA 24/03/10 07:37

13 19247857 GARRIDO PEREZ MARIA GENOVEVA 24/03/10 07:38

14 19653884 GALINDEZ ROSARIO SAMUEL ARGENIS 24/03/10 07:57

15 18473124 GOMEZ GABRIELA ESMERALDA 24/03/10 08:28

16 18490297 GOMEZ HERNANDEZ JOANNA VANESSA 24/03/10 08:16

17 19032151 GOMEZ MENDEZ MIGUEL ANTONIO 24/03/10 07:37

18 19245929 GUTIERREZ CAMPOS LUISANA LISETH 24/03/10 16:06

19 19469487 HERNANDEZ RIVERO RICARDO JOSE 24/03/10 07:37

20 21203838 HURTADO CIRIDEY KATERINE 24/03/10 07:41

21 19552594 LANCIOTTI SEQUERA VINCENZO 24/03/10 08:46

22 19912677 LORCA MOREY RAQUEL YAMALI 24/03/10 18:04

23 19296138 LUGO MENDEZ JONATHAN JOS 24/03/10 08:58

24 19531734 MANRIQUE AYALA MARYANY ROCIO 24/03/10 08:05

25 19173350 MEDINA CHACON ANDREA SARAI 24/03/10 08:18

26 19112579 MOLINA CARRILLO JEAN CARLOS 24/03/10 10:18

27 19725902 MORELL DIAZ CARLOS RAFAEL 24/03/10 07:42

28 18644095 MORENO RIOS RAIZABETH JOSEFINA 24/03/10 09:20

29 19221673 MUJICA BELISARIO YADIRA YOLIMAR 24/03/10 07:55

30 19913524 NATERA TERAN SUSSEJ BEATRIZ 24/03/10 08:36

31 19553488 PAEZ RIVERO JULIO CESAR 24/03/10 08:49

32 19131975 PALENCIA VIVAS GRECIA BETZABETH 24/03/10 09:36

33 19792417 PARRA MONSALVE PATRICIA CAROLINA 25/03/10 17:41

34 18851206 PEREZ MACHADO ANA LUISA 24/03/10 07:39

35 19045543 QUIROGA QUINTANA CLAUDIA FERNANDA 24/03/10 07:51

36 19833270 RAHAMAN RAHAMAN FATIMA AMINA 24/03/10 08:50

37 19652133 RAMIREZ MORA GREYCARIS JAZMIN 24/03/10 07:40

38 19563426 RAMIREZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES 24/03/10 09:05

39 17578503 SANCHEZ GONZALEZ ELIHU JOSE 24/03/10 07:41

40 19246644 SERRANO LADERA YONEISI CAROLINA 24/03/10 08:16

41 18862700 SOSA VILORIA CATHERYNE ARIANA 24/03/10 08:21

42 18362331 TORO SANTELIZ JOHAN JAVIER 24/03/10 09:05

43 19608604 TORRES NUZ MARIA GABRIELA 24/03/10 16:31

44 17578318 TOVAR SILVA PABLO ANTONIO 24/03/10 08:21

45 18839515 CELIS VELEZ JULIETH

46 20449780 ROSALES SANCHEZ YESSIKA DESIREE 24/03/10 09:47

47 19607156 ARIAS PUENTES JHOSELLYS D. 24/03/10 09:46

48 19552653 GOMEZ CASTILLO KIVERLIN CHAROL 24/03/10 09:40

49 18884316 BELLO MIGUENS LEONARDO RAFAEL 24/03/10 08:00

50 19366137 VILLEGAS ALONSO MARISELA YANETH 24/03/10 09:31

51 18894140 BELANDRIA REPILLOSA EDDYMAR CAROLINA 24/03/10 07:37

52 17063319 RODRIGUEZ NOHELYS 26/04/10

53 15123753 DAVILA RAFAEL

54 17366099 GOMEZ TOVAR LUDEXY DAYANA 24/03/10 07:42

55 17571044 MAURY CESPEDES MARIANA ALEJANDRA

No hay comentarios:

Publicar un comentario